| Model No | AUI 4000 / 4000C |
| WORKING AREA | X: 430 mm, Y: 450 mm |
| Working Table | 2 |
| PCB Thickness | 0.8 ~ 3.0 mm |
| PCB Component Height (Max.) | Upward: 15 mm / Downward: 45 mm |
| Motion Control | 7 Axes AC Servo Motors |
| Moving Speed | - Standard: X, Y: 1,000 mm/sec, Z: 750 mm/sec, Carrier X: 700 mm/sec, Carrier Z: 750 mm/sec
- Maximum: X, Y: 1, 200 mm/sec, Z: 750 mm/sec, Carrier X: 700 mm/sec, Carrier Z: 750 mm/sec
|
| Cutting Speed | 0~100 mm/s |
| Power Supply | 3 Phase AC 220 V ±5 % 50 Hz/60 Hz, 4.0 kw |
| Cutting Accuracy | ±80 μm |
| Positioning Repeatability | ±10 μm |
| Cutting Modes | Linear, Circular, U-Curve, Arc, L-Curve |
| Standard Bits | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm |
| Operating System | Windows 10 |
| Pneumatic Pressure | 0.5/0.6 Mpa (5/6 Bar) |
| Working Height | 890 ~ 940 mm |
| Dimensions (W*D*H) | 2374 x 1334 x 1720 mm *Signal Light – 561 mm |
| Net Weight (Approx.) | |
| Vacuum Cleaner | 5HP |